ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ °³Æ÷µ¿ 652 | ÃѼ¼´ë¼ö | 405¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1984³â 12¿ù 31ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1984³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¼º°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 450´ë(°¡±¸´ç 1.11´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 179.25% | °ÇÆóÀ² | 15.31% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |