ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ Àڰ 658 | ÃѼ¼´ë¼ö | 468¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 10¿ù 17ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 250´ë(°¡±¸´ç 0.53´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 575.7% | °ÇÆóÀ² | 59.91% |
![]() |
[°³²Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¿¡ÄÚ] ·Î¾âÃþ ³²Çâ . ½Ã¼¼º¸´Ù Àú·ÅÇÑ Àü¼¼ÀÔ´Ï´Ù. [2185595] ¼¿ï °³²±¸ Àڰ 658 , Àüü 10Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 49m©÷ Àü¿ë¸éÀû 24m©÷ ¸¸¿ø |
![]() |
[°³²Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¿¡ÄÚ] Ç®¿É¼ÇµÈ ùÀÔÁÖ ¿ÀÇǽºÅÚ [2162756] ¼¿ï °³²±¸ Àڰ 658 , Àüü 10Ãþ / ÁßÃþ °è¾à¸éÀû 48m©÷ Àü¿ë¸éÀû 23m©÷ ¸¸¿ø |