ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 725 | ÃѼ¼´ë¼ö | 327¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 08¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ³ª»êÁ¾ÇհǼ³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 244´ë(°¡±¸´ç 0.74´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 1127.83% | °ÇÆóÀ² | 61.33% |
|
[¼ö¼Å¸¿ö] Àú·Å°¡°ÝÀ¸·Î »ç¹«½Ç ³ÐÀº°ø°£ Ȱ¿ë°¡´É [1442360] ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 725 , Àüü 20Ãþ / *Ãþ °è¾à¸éÀû 67m©÷ Àü¿ë¸éÀû 39m©÷ ¸¸¿ø |
|
[¼ö¼Å¸¿ö] Àü¿ë12.½Ç¼ÓÇü ¾÷¹«¿ë¿ÀÇǽº [1395328] ¼¿ï °³²±¸ ¼ö¼µ¿ 725 , Àüü 20Ãþ / *Ãþ °è¾à¸éÀû 67m©÷ Àü¿ë¸éÀû 39m©÷ ¸¸¿ø |